Die Klassen
Die Klassentabelle beschreibt die Fähigkeiten der Klassen in den einzelnen Disziplinen. Die Fähigkeiten sind ATTacke, PARade, SCHwimmen, HORchen, Fallen-Finden, Fallen Entschärfen, Schlösser-Öffnen, SUChen, Magische-Spruchrollen-Lernen und Magie-Benutzen. Die Angaben sind in Prozent.
Rasse | ATT | PAR | SCH | HOR | F-F | F-E | S-Ö | SUC | MSL | M-B |
Krieger | 95 | 80 | 95 | 50 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Paladin | 80 | 95 | 95 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 | 70 | 50 |
Ranger | 70 | 70 | 95 | 80 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Dieb | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |
Mönch | 60 | 60 | 95 | 60 | 40 | 30 | 35 | 70 | 50 | 60 |
Weiß-Magier | 20 | 20 | 95 | 20 | 15 | 15 | 0 | 50 | 95 | 95 |
Grau-Magier | 30 | 30 | 95 | 20 | 10 | 10 | 0 | 50 | 95 | 95 |
Schwarz-Mag. | 40 | 40 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 | 95 |
Neueste Kommentare