Unser Mappool umfasst 254 Maps, wird aber immer mal wieder Nachgeprüft. Den Status einer Map könnt ihr aus der Liste entnehmen. Bleibt bedeutet das die Map im Mappool bleibt, Nachprüfung heißt das die Map noch nicht abschließend geprüft wurde und jederzeit entfernt werden könnte.
Karte/Map | Max. Spieler/Player | Randomspawns | Status | |
1 | 3mc_training_spawns_wdf_1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
2 | aim_2cool | 48 | Ja/Yes | Bleibt |
3 | aim_ag_texture_arena | 50 | Nein/No | Bleibt |
4 | aim_ag_texture_city | 39 | Nein/No | Bleibt |
5 | aim_ag_texture_city_advanced | 39 | Ja/Yes | Bleibt |
6 | aim_ag_texture_reactorcore | 48 | Nein/No | Bleibt |
7 | aim_ag_texture2 | 50 | Ja/Yes | Bleibt |
8 | aim_ag_texture2_dust | 50 | Nein/No | Bleibt |
9 | aim_ag_texture2_modified_v2 | 50 | Nein/No | Bleibt |
10 | aim_califun | 40 | Nein/No | Bleibt |
11 | aim_crazyjump_fragtech | 49 | Nein/No | Bleibt |
12 | aim_deagle7k | 44 | Nein/No | Bleibt |
13 | aim_furious_wdf_1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
14 | aim_shotty | 40 | Ja/Yes | Bleibt |
15 | cspaintball1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
16 | cspaintball2 | 50 | Nein/No | Bleibt |
17 | dbd_5h0t713_phace | 39 | Nein/No | Bleibt |
18 | de_deltamill2 | 50 | Nein/No | Bleibt |
19 | de_speedball_b2 | 40 | Nein/No | Bleibt |
20 | deagle_baloku | 40 | Nein/No | Bleibt |
21 | deagle_ice | 50 | Nein/No | Bleibt |
22 | dm_ag_texture_city_ultras | 39 | Nein/No | Bleibt |
23 | fy_deagle_x9h | 44 | Nein/No | Bleibt |
24 | fy_deagle_x9l | 50 | Nein/No | Bleibt |
25 | fy_deagle_x9x | 50 | Nein/No | Bleibt |
26 | fy_deagle_x9y | 50 | Nein/No | Bleibt |
27 | fy_dusty | 40 | Nein/No | Bleibt |
28 | fy_gardenworld | 40 | Nein/No | Bleibt |
29 | fy_iceworld_bloodflow | 48 | Nein/No | Bleibt |
30 | fy_pistolville | 40 | Nein/No | Bleibt |
31 | fy_poolday_reunion | 37 | Nein/No | Bleibt |
32 | fy_poolparty_v5_hdr | 40 | Nein/No | Bleibt |
33 | fy_simpsons_h_32 | 48 | Nein/No | Bleibt |
34 | fy_stoneworld_obe | 40 | Ja/Yes | Bleibt |
35 | gg_!give_arena | 50 | Nein/No | Bleibt |
36 | gg_!give_arena_2_v4 | 50 | Nein/No | Bleibt |
37 | gg_1_arena | 48 | Nein/No | Bleibt |
38 | gg_2forts_hobo | 50 | Ja/Yes | Bleibt |
39 | gg_4_pyramides | 40 | Nein/No | Bleibt |
40 | gg_7_gundust | 40 | Nein/No | Bleibt |
41 | gg_8-ballv3 | 42 | Nein/No | Bleibt |
42 | gg_absinthe_shotty | 50 | Nein/No | Bleibt |
43 | gg_action_boy | 40 | Nein/No | Bleibt |
44 | gg_aerelon_kalel_2 | 40 | Nein/No | Bleibt |
45 | gg_ag_arena | 40 | Nein/No | Bleibt |
46 | gg_aim_ag_texture_city | 39 | Nein/No | Bleibt |
47 | gg_aim_ag_texture2-m | 50 | Nein/No | Bleibt |
48 | gg_aim_measuredcrtz | 50 | Nein/No | Bleibt |
49 | gg_aim_pyramide_spawns_wdf_1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
50 | gg_aim_shotty | 40 | Ja/Yes | Bleibt |
51 | gg_aim_shotty_ac | 40 | Nein/No | Bleibt |
52 | gg_aim4_v1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
53 | gg_alcazar_final | 40 | Nein/No | Bleibt |
54 | gg_andres_simpsons_dbl_shotty | 50 | Nein/No | Bleibt |
55 | gg_apathy_b2 | 48 | Nein/No | Bleibt |
56 | gg_ar_desert_outpost | 40 | Ja/Yes | Bleibt |
57 | gg_arctic_texture_mystic_v2 | 42 | Nein/No | Bleibt |
58 | gg_asdf_generic_knife | 50 | Nein/No | Bleibt |
59 | gg_asdf_sl4ySl3d | 48 | Nein/No | Bleibt |
60 | gg_asdf_tiny_town_r2 | 44 | Nein/No | Bleibt |
61 | gg_aztec_shotty | 40 | Nein/No | Bleibt |
62 | gg_backalley | 47 | Nein/No | Bleibt |
63 | gg_backgarden | 48 | Nein/No | Bleibt |
64 | gg_backyard_v2 | 50 | Nein/No | Bleibt |
65 | gg_baller_texture | 50 | Nein/No | Bleibt |
66 | gg_battlecry_v2_fea | 50 | Nein/No | Bleibt |
67 | gg_beach_house_v02 | 40 | Nein/No | Bleibt |
68 | gg_bend_retextured | 48 | Nein/No | Bleibt |
69 | gg_bigsquare | 37 | Nein/No | Bleibt |
70 | gg_bk_courtyard_beta | 48 | Nein/No | Bleibt |
71 | gg_blackhawk_beta1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
72 | gg_blockdeath | 43 | Nein/No | Bleibt |
73 | gg_blood_bath | 50 | Nein/No | Bleibt |
74 | gg_box_up | 38 | Nein/No | Bleibt |
75 | gg_boxhold | 48 | Nein/No | Bleibt |
76 | gg_bricks_re_texture | 50 | Nein/No | Bleibt |
77 | gg_brickwalls2 | 41 | Nein/No | Bleibt |
78 | gg_bunker | 44 | Nein/No | Bleibt |
79 | gg_bzment_v1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
80 | gg_cabinfever | 40 | Nein/No | Bleibt |
81 | gg_Cage | 50 | Nein/No | Bleibt |
82 | gg_cardhouse | 40 | Nein/No | Bleibt |
83 | gg_cardhouse_small | 40 | Nein/No | Bleibt |
84 | gg_carpediem_arena | 39 | Nein/No | Bleibt |
85 | gg_Castle_arena | 50 | Nein/No | Bleibt |
86 | gg_cbble_shotty | 50 | Nein/No | Bleibt |
87 | gg_churches | 48 | Nein/No | Bleibt |
88 | gg_cluster | 50 | Nein/No | Bleibt |
89 | gg_collumns | 40 | Nein/No | Bleibt |
90 | gg_columns | 37 | Nein/No | Bleibt |
91 | gg_creepy | 40 | Nein/No | Bleibt |
92 | gg_csbase3 | 50 | Nein/No | Bleibt |
93 | gg_dash_courtyard | 40 | Nein/No | Bleibt |
94 | gg_dcl_v1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
95 | gg_d-dust_v2 | 50 | Nein/No | Bleibt |
96 | gg_deagle_factory_64 | 50 | Nein/No | Bleibt |
97 | gg_deagle5_cube_fix | 48 | Nein/No | Bleibt |
98 | gg_deagle5_space | 44 | Nein/No | Bleibt |
99 | gg_deathplatforms_v1b | 47 | Nein/No | Bleibt |
100 | gg_der_wixxer | 50 | Nein/No | Bleibt |
101 | gg_dev_moment_v1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
102 | gg_dm_chinzak | 38 | Nein/No | Bleibt |
103 | gg_doomed_ramp_v3 | 48 | Nein/No | Bleibt |
104 | gg_double_shotty | 40 | Nein/No | Bleibt |
105 | gg_dropout | 40 | Nein/No | Bleibt |
106 | gg_dust_battle2 | 38 | Nein/No | Bleibt |
107 | gg_dust_construction | 50 | Nein/No | Bleibt |
108 | gg_eddland_future | 50 | Nein/No | Bleibt |
109 | gg_elevated_gx | 40 | Nein/No | Bleibt |
110 | gg_em_barricades | 42 | Nein/No | Bleibt |
111 | gg_em_crossfire | 50 | Nein/No | Bleibt |
112 | gg_em_theforts | 40 | Nein/No | Bleibt |
113 | gg_fast | 42 | Nein/No | Bleibt |
114 | gg_five_rooms_v1 | 42 | Nein/No | Bleibt |
115 | gg_forestfun_ggn | 48 | Nein/No | Bleibt |
116 | gg_fortz_b2 | 49 | Nein/No | Bleibt |
117 | gg_funround | 50 | Nein/No | Bleibt |
118 | gg_funtimes_advanced | 50 | Nein/No | Bleibt |
119 | gg_funtimes_advanced_Snow | 50 | Nein/No | Bleibt |
120 | gg_fy_battlefield | 50 | Nein/No | Bleibt |
121 | gg_fy_desert | 50 | Nein/No | Bleibt |
122 | gg_fy_nutty01 | 50 | Nein/No | Bleibt |
123 | gg_fy_paradox_day | 42 | Nein/No | Bleibt |
124 | gg_fy_snow | 48 | Ja/Yes | Bleibt |
125 | gg_fy_stoneworld_obe | 40 | Nein/No | Bleibt |
126 | gg_fy_trevfield_v1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
127 | gg_fy_trevstone | 44 | Nein/No | Bleibt |
128 | gg_fy_woodland | 50 | Nein/No | Bleibt |
129 | gg_garage | 40 | Nein/No | Bleibt |
130 | gg_gardenworld | 40 | Nein/No | Bleibt |
131 | gg_giza_churches | 48 | Nein/No | Bleibt |
132 | gg_giza_churches_b2 | 48 | Nein/No | Bleibt |
133 | gg_giza_wdf_1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
134 | gg_haters | 40 | Nein/No | Bleibt |
135 | gg_hsx_shotty_remade | 38 | Nein/No | Bleibt |
136 | gg_hurre | 50 | Nein/No | Bleibt |
137 | gg_ilu | 40 | Nein/No | Bleibt |
138 | gg_impasse | 48 | Nein/No | Bleibt |
139 | gg_junglefever | 50 | Nein/No | Bleibt |
140 | gg_Jungletrash | 50 | Nein/No | Bleibt |
141 | gg_killbill | 40 | Nein/No | Bleibt |
142 | gg_killhouse | 40 | Nein/No | Bleibt |
143 | gg_kush | 50 | Nein/No | Bleibt |
144 | gg_lab_test | 43 | Nein/No | Bleibt |
145 | gg_lego_arena_2 | 48 | Nein/No | Bleibt |
146 | gg_lego_arena_3 | 50 | Nein/No | Bleibt |
147 | gg_lego_cornerz | 50 | Nein/No | Bleibt |
148 | gg_liek_z0mg_texture | 40 | Nein/No | Bleibt |
149 | gg_linefighter | 50 | Nein/No | Bleibt |
150 | gg_lolugotpwnednoob | 40 | Nein/No | Bleibt |
151 | gg_longest | 42 | Nein/No | Bleibt |
152 | gg_m3rcury | 50 | Nein/No | Bleibt |
153 | gg_mad_churches | 48 | Nein/No | Bleibt |
154 | gg_mario_vs_wario_v2 | 40 | Nein/No | Bleibt |
155 | gg_Marios_Funtimes | 50 | Nein/No | Bleibt |
156 | gg_marios_well_gtp_v2 | 50 | Nein/No | Bleibt |
157 | gg_natus_final | 48 | Nein/No | Bleibt |
158 | gg_natus_v2 | 48 | Ja/Yes | Bleibt |
159 | gg_noname_v1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
160 | gg_nowayout | 38 | Nein/No | Bleibt |
161 | gg_NxT-LvL | 50 | Nein/No | Bleibt |
162 | gg_office | 37 | Nein/No | Bleibt |
163 | gg_office_mini | 50 | Nein/No | Bleibt |
164 | gg_OldCastle_Market | 50 | Nein/No | Bleibt |
165 | gg_overhang | 50 | Nein/No | Bleibt |
166 | gg_pacman_v1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
167 | gg_pink_panther_2 | 40 | Nein/No | Bleibt |
168 | gg_pink_panther_deagle | 44 | Nein/No | Bleibt |
169 | gg_pink_panther_shotty_v2 | 40 | Nein/No | Bleibt |
170 | gg_pistol_palace | 40 | Nein/No | Bleibt |
171 | gg_playground | 50 | Nein/No | Bleibt |
172 | gg_playground_b | 50 | Nein/No | Bleibt |
173 | gg_pulvis | 38 | Ja/Yes | Bleibt |
174 | gg_punishment | 40 | Ja/Yes | Bleibt |
175 | gg_rasputin | 40 | Nein/No | Bleibt |
176 | gg_red_arrow | 48 | Nein/No | Bleibt |
177 | gg_reflex | 40 | Nein/No | Bleibt |
178 | gg_resol_Gz1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
179 | gg_resol_Gz2 | 40 | Nein/No | Bleibt |
180 | gg_run_in | 50 | Nein/No | Bleibt |
181 | gg_Santasi_field | 38 | Nein/No | Bleibt |
182 | gg_schoolhall_v2 | 46 | Nein/No | Bleibt |
183 | gg_scope_grassland | 48 | Nein/No | Bleibt |
184 | gg_scoutz_hc | 40 | Nein/No | Bleibt |
185 | gg_scoutzknivez_hc | 50 | Nein/No | Bleibt |
186 | gg_scratched | 40 | Nein/No | Bleibt |
187 | gg_screwed_over_V21 | 50 | Nein/No | Bleibt |
188 | gg_sex_fix | 50 | Nein/No | Bleibt |
189 | gg_shizz_dust | 48 | Nein/No | Bleibt |
190 | gg_shotdust_beta2 | 46 | Nein/No | Bleibt |
191 | gg_shotgunremix | 50 | Nein/No | Bleibt |
192 | gg_Shotty_Aztec_v4 | 50 | Nein/No | Bleibt |
193 | gg_shotty_gayz | 48 | Nein/No | Bleibt |
194 | gg_shotty_ggn | 50 | Nein/No | Bleibt |
195 | gg_shotty_snow | 50 | Nein/No | Bleibt |
196 | gg_shotty_suburb_v1 | 48 | Nein/No | Bleibt |
197 | gg_simpsons_32 | 48 | Nein/No | Bleibt |
198 | gg_simpsons_arena | 48 | Nein/No | Bleibt |
199 | gg_simpsons_boxyard | 42 | Nein/No | Bleibt |
200 | gg_simpsons_house_v2 | 48 | Nein/No | Bleibt |
201 | gg_simpsons_panic | 38 | Nein/No | Bleibt |
202 | gg_simpsons_pyramid | 40 | Nein/No | Bleibt |
203 | gg_skytower_texture | 40 | Nein/No | Bleibt |
204 | gg_sl_bend-k | 40 | Nein/No | Bleibt |
205 | gg_sl_bend-l | 40 | Nein/No | Bleibt |
206 | gg_smalltimes | 50 | Nein/No | Bleibt |
207 | gg_sp_arena_v2 | 50 | Nein/No | Bleibt |
208 | gg_spacestation | 50 | Nein/No | Bleibt |
209 | gg_SpaceStation_09 | 50 | Nein/No | Bleibt |
210 | gg_square_lego_ggn | 40 | Nein/No | Bleibt |
211 | gg_stalker_arena | 50 | Nein/No | Bleibt |
212 | gg_stonegarden | 48 | Nein/No | Bleibt |
213 | gg_stonewalled | 44 | Nein/No | Bleibt |
214 | gg_stoo_chinzak_devtex | 40 | Nein/No | Bleibt |
215 | gg_storage | 50 | Nein/No | Bleibt |
216 | gg_storehouse | 39 | Nein/No | Bleibt |
217 | gg_t00n_warz_v1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
218 | gg_temple_rush | 42 | Nein/No | Bleibt |
219 | gg_temple_rush_v2 | 42 | Nein/No | Bleibt |
220 | gg_tex_jungle_wdf | 50 | Nein/No | Bleibt |
221 | gg_texture_corps | 38 | Nein/No | Bleibt |
222 | gg_texture_mystic | 42 | Nein/No | Bleibt |
223 | gg_texture_tower | 44 | Nein/No | Bleibt |
224 | gg_the_x_beta | 50 | Nein/No | Bleibt |
225 | gg_theyard | 50 | Nein/No | Bleibt |
226 | gg_tolec | 42 | Nein/No | Bleibt |
227 | gg_toon_castles | 40 | Nein/No | Bleibt |
228 | gg_toondorf | 42 | Nein/No | Bleibt |
229 | gg_toycarpark | 48 | Nein/No | Bleibt |
230 | gg_tra_sua | 42 | Nein/No | Bleibt |
231 | gg_training | 50 | Nein/No | Bleibt |
232 | gg_trauma | 42 | Nein/No | Bleibt |
233 | gg_treefort | 40 | Nein/No | Bleibt |
234 | gg_trs_aim_churches_v2 | 48 | Nein/No | Bleibt |
235 | gg_trs_mad_churches | 48 | Nein/No | Bleibt |
236 | gg_tx_collumns_ht | 40 | Nein/No | Bleibt |
237 | gg_uea_shotty | 40 | Nein/No | Bleibt |
238 | gg_ultradeth_b1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
239 | gg_undead_vengeance | 50 | Nein/No | Bleibt |
240 | gg_vg_lego_v1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
241 | gg_village_b1 | 48 | Nein/No | Bleibt |
242 | gg_virtual | 40 | Nein/No | Bleibt |
243 | gg_waluigi | 50 | Nein/No | Bleibt |
244 | gg_winterwar_final | 46 | Nein/No | Bleibt |
245 | gg_wooden_castle_v1 | 40 | Nein/No | Bleibt |
246 | gg_WoW_shotty | 40 | Nein/No | Bleibt |
247 | gg_x34 | 40 | Nein/No | Bleibt |
248 | gg_xtrem | 46 | Nein/No | Bleibt |
249 | gg_zomg_ownt | 44 | Nein/No | Bleibt |
250 | ghs_gg_japanroom_b1 | 50 | Nein/No | Bleibt |
251 | holy_crap_its_brick_v2 | 40 | Nein/No | Bleibt |
252 | ka_fallingtrash | 48 | Ja/Yes | Bleibt |
253 | scoutzknivez_hc | 50 | Ja/Yes | Bleibt |
254 | shizz_scrim | 48 | Nein/No | Bleibt |
Kommentare
gg_prey
Hi,
könntest Du darüber nachdenken, gg_prey rauszunehmen? Ist relativ groß, und wenn nicht gerade sehr viele mitspielen,sucht man lange nach dem Gegner...und dann gehen oft viele raus.
mfg
Das Schaben
Mappoolüberprüfung
Der erste der seit Jahren mal nen Kommentar/Forenpost zu den Maps gemacht hat. Werf ich raus, überprüfe gerade sowieso den Mappool.
mfg
Honki Tonk
Engagement!
Ich geb alles;-)
Ist raus
Du gibst alles? Dann gib mir all dein Geld.
gg_prey ist drausen und noch eine weitere Map. In den nächsten Tagen werden wohl noch ein paar rausfliegen.
mfg
Honki Tonk
Orangefortress_v2
...ist auch ein bischen sehr groß. Eigentlich ganz nett, aber wenn nur 4-5 Leutchen mitspielen, läuft man sich nen Wolf (nach den 1-2 die drinn bleiben, gähn). Könntest ggf auch raus...
mfg,
Das Schaben
Fliegt raus
Kommt raus, sobald ich Zeit dafür habe.
mfg
Honki Tonk